Korningens mentaltest - A-kull.

  Aladdin Ajax Asterix Athena Akela Amira Alexa Mamma
Genie
Pappa
Dexter
Tillgänglighet +3 +3 +2 +3 +3 +3 +3 +3 +3
Jakt kamplust -2 +3 +1 +3 +3 +2 +3 +3 +2
Social kamplust +3 +1 +1 +1 +1 +3 -2 +1 +3
Temperament +3 +3 +3 +1 +3 +3 +3 +3 +3
Skärpa +1 +3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +3
Försvarslust +1 +1 -2 -3 +1 -2 +1 +1 +3
Nervkonstitution +2 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +1 +2
Hårdhet +3 +3 -1 +2 +2 +2 +2 +2 +3
Dådkraft +1 +1 -2 -2 +1 +1 -1 +1 +2
Skottfasthet Fast Fast Fast Fast Fast Fast Fast Fast Fast
Summa +189p +227p +80p +110p +209p +163p +140p +174p +249p
    KORAD   KORAD       KORAD KORAD